Oriental Residence stellt einen neuen Standard für sichere Investitionen in Albanien dar. Dieser geschlossene Komplex bietet außergewöhnliche Annehmlichkeiten wie einen beheizten Innenpool, der die Mietsaison auf volle 12 Monate verlängert.
Maximale Privatsphäre und Sicherheit in einem geschlossenen Wohnkomplex.
Drei Außenpools ergänzt durch einen luxuriösen Innenpool für die ganzjährige Nutzung.
Bau aus eigenem Kapital garantiert Stabilität und Premium-Qualität.
Direktkauf vom Bauträger ohne Mehrwertsteuer.
Kaufen Sie ein Penthouse und erhalten Sie eine riesige Terrasse völlig kostenlos.
Komplette Einrichtung für sofortige Vermietung möglich.





Wir glauben an 100% Transparenz. Hier ist der aktuelle Baufortschritt.
Aktuelle Verfügbarkeit für Oriental Residence
| Wohnung | Typ | Etage | Größe | Terrasse | Gesamtfläche | Preis pro m² | Endpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201A10 | Studio | 1 | 35.7 m² | 0 m² | 35.7 m² | €1,398 | €49,900 | FREI |
| A204A10 | Studio | 4 | 35.7 m² | 0 m² | 35.7 m² | €1,398 | €49,900 | FREI |
| B004B05 | Studio | 4 | 37.7 m² | 0 m² | 37.7 m² | €1,406 | €53,000 | FREI |
| A202A08 | Studio | 2 | 42.4 m² | 0 m² | 42.4 m² | €1,486 | €63,000 | FREI |
| A203A08 | Studio | 3 | 42.4 m² | 0 m² | 42.4 m² | €1,486 | €63,000 | FREI |
| A204A08 | Studio | 4 | 42.4 m² | 0 m² | 42.4 m² | €1,486 | €63,000 | FREI |
| A104A03 | Studio | 4 | 44.1 m² | 0 m² | 44.1 m² | €1,485 | €65,500 | FREI |
| A202A01 | 1+1 | 2 | 59.4 m² | 0 m² | 59.4 m² | €1,431 | €85,000 | FREI |
| A203A01 | 1+1 | 3 | 59.4 m² | 0 m² | 59.4 m² | €1,431 | €85,000 | FREI |
| A104A09 | 1+1 | 4 | 60 m² | 0 m² | 60 m² | €1,417 | €85,000 | FREI |
| B001B09 | 1+1 | 1 | 60.9 m² | 0 m² | 60.9 m² | €1,396 | €85,000 | FREI |
| B002B04 | 1+1 | 2 | 60.9 m² | 0 m² | 60.9 m² | €1,396 | €85,000 | FREI |
| B002B09 | 1+1 | 2 | 60.9 m² | 0 m² | 60.9 m² | €1,396 | €85,000 | FREI |
| B003B09 | 1+1 | 3 | 60.9 m² | 0 m² | 60.9 m² | €1,396 | €85,000 | FREI |
| B004B08 | 1+1 | 4 | 60.9 m² | 0 m² | 60.9 m² | €1,396 | €85,000 | FREI |
| B004B09 | 1+1 | 4 | 60.9 m² | 0 m² | 60.9 m² | €1,396 | €85,000 | FREI |
| A001A04 | 1+1 | 1 | 61.9 m² | 0 m² | 61.9 m² | €1,389 | €86,000 | FREI |
| A001A07 | 1+1 | 1 | 63.05 m² | 0 m² | 63.05 m² | €1,364 | €86,000 | FREI |
| A204A06 | 1+1 | 4 | 59.4 m² | 0 m² | 59.4 m² | €1,431 | €85,000 | FREI |
| A201A07 | 1+1 | 1 | 59.5 m² | 0 m² | 59.5 m² | €1,462 | €87,000 | FREI |
| A204A07 | 1+1 | 4 | 59.5 m² | 0 m² | 59.5 m² | €1,462 | €87,000 | FREI |
| B002B10 | 1+1 | 2 | 64.5 m² | 0 m² | 64.5 m² | €1,395 | €90,000 | FREI |
| B003B10 | 1+1 | 3 | 64.5 m² | 0 m² | 64.5 m² | €1,395 | €90,000 | FREI |
| A103A06 | 1+1 | 3 | 60 m² | 0 m² | 60 m² | €1,483 | €89,000 | FREI |
| A103A05 | 1+1 | 3 | 60.2 m² | 0 m² | 60.2 m² | €1,478 | €89,000 | FREI |
| A004A02 | 1+1 | 4 | 61 m² | 0 m² | 61 m² | €1,459 | €89,000 | FREI |
| A004A01 | 1+1 | 4 | 63.15 m² | 0 m² | 63.15 m² | €1,504 | €95,000 | FREI |
| B004B01 | 2+1 | 4 | 75.4 m² | 0 m² | 75.4 m² | €1,393 | €105,000 | FREI |
| B005B01 | 1+1 | penthouse | 61.3 m² | 141 m² | 202.3 m² | €934 | €189,000 | FREI |
| B005B02 | 1+1 | penthouse | 62.1 m² | 127.8 m² | 189.9 m² | €943 | €179,000 | VERKAUFT |
| A105A03 | 1+1 | penthouse | 62.5 m² | 115.5 m² | 178 m² | €949 | €169,000 | FREI |
| B005B03 | 1+1 | penthouse | 63.6 m² | 78.2 m² | 141.8 m² | €959 | €136,000 | FREI |
| A005A01 | 1+1 | penthouse | 64.4 m² | 217.2 m² | 281.6 m² | €920 | €259,000 | VERKAUFT |
| A105A02 | 1+1 | penthouse | 65.5 m² | 102 m² | 167.5 m² | €949 | €159,000 | FREI |
| A005A02 | 1+1 | penthouse | 69.4 m² | 42.8 m² | 112.2 m² | €1,150 | €129,000 | FREI |
| A205A01 | 1+1 | penthouse | 69.5 m² | 167 m² | 236.5 m² | €926 | €219,000 | FREI |
| A205A02 | 2+1 | penthouse | 83.8 m² | 114 m² | 197.8 m² | €956 | €189,000 | FREI |
Erhalten Sie die aktuelle Preisliste für Oriental Residence.
Wir werden uns in Kürze melden.